发展商售价范围RM 95,000–RM 640,000
准证有效至2017年3月8日
规划单位数122
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Lian Lee Properties Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、店屋(G) |
| 地点 | Kuala Krai,吉兰丹 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层未注明53RM 108,000–RM 175,000发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层797 平方尺74 m²24RM 165,000–RM 240,000发展商开价
第 3 座已建 100%排屋1 层未注明19RM 95,000–RM 160,000发展商开价
第 4 座已建 100%排屋2 层未注明14RM 165,000–RM 260,000发展商开价
第 5 座已建 100%店屋(G)3 层未注明12RM 440,000–RM 640,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。