Pusat Bandar PuchongPetaling,雪兰莪Office LotRM 459,000RM 3001,528.48Mar 2026
Taman Tg Minyak PerdanaMelaka Tengah,马六甲Terraced Factory/WarehouseRM 720,000RM 2602,766.32Mar 2026
Kota Malim PrimaMuallim,霹雳廉价组屋RM 85,000RM 179474.26Mar 2026
Taman Ipoh TimurKinta,霹雳双层店屋RM 550,000RM 1942,830.91Mar 2026
Bukit BeruntungHulu Selangor,雪兰莪Terraced Factory/WarehouseRM 113,000RM 1011,119.45Mar 2026
Taman Sri GombakGombak,雪兰莪双层排屋RM 499,000RM 4421,130.21Mar 2026
Splash Park SuitesPort Dickson,森美兰服务式公寓RM 348,000RM 1,023340.03Mar 2026
Taman Hidayah 2Kota Setar,吉打双层排屋RM 380,000RM 2721,399.31Mar 2026
Kampung TelongBachok,吉兰丹独立式洋房RM 110,000RM 120914.93Mar 2026
Bandar Sungai Long (Garden Park)Hulu Langat,雪兰莪公寓RM 450,000RM 510882.64Mar 2026
Taman Makmur, ChichaKota Bahru,吉兰丹单层排屋RM 280,000RM 2651,054.86Mar 2026
Taman Perak, IpohKinta,霹雳双层排屋RM 350,000RM 2581,356.25Mar 2026
Kondominium Siantan PuriMelaka Tengah,马六甲公寓RM 390,000RM 2531,539.24Mar 2026
Taman DindingManjung,霹雳独立式洋房RM 480,000RM 2372,023.62Mar 2026
Green GardenTimur Laut,槟城单层排屋RM 880,000RM 997882.64Mar 2026
Taman Rambai BaktiMelaka Tengah,马六甲单层半独立式洋房RM 492,000RM 3261,506.95Mar 2026
Forest CityJohor Bahru,柔佛服务式公寓RM 230,000RM 382602.78Mar 2026
Taman Malim JayaMelaka Tengah,马六甲商铺单位RM 390,000RM 2831,377.78Mar 2026
Taman Desa JayaBeaufort,沙巴单层排屋RM 450,000RM 543828.82Mar 2026
Taman Dato ShahbandarSeremban,森美兰单层排屋RM 250,000RM 261957.99Mar 2026
Batu RakitKuala Nerus,登嘉楼独立式洋房RM 600,000RM 3931,528.48Mar 2026
Taman Permint Perdana (Kt 80-99)Kuala Nerus,登嘉楼廉价屋RM 245,000RM 2321,054.86Mar 2026
Taman Sri SetiaJohor Bahru,柔佛单层半独立式洋房RM 1,200,000RM 1,0931,097.92Mar 2026
Rpa TemerlohLarut Matang,霹雳廉价屋RM 75,000RM 122613.54Mar 2026
Taman Tasik UtamaMelaka Tengah,马六甲单层排屋RM 305,000RM 341893.4Mar 2026
房型为 NAPIC 官方分类的中文对照,未收录于对照表的类别显示英文原名。 项目与地区名称保留英文,因为地契与官方文件使用的都是英文名称。 官方数据不含门牌地址,最细的地理层级是路名。
需要按州属、价格、面积或年份筛选,请使用 英文版成交记录页, 该页提供完整的筛选与排序功能。