Happy Garden Tjg MalimMuallim,霹雳双层排屋RM 510,000RM 3161,614.59Jun 2026
Taman Bayu IdamanTuaran,沙巴单层排屋RM 310,000RM 411753.47Jun 2026
Youth City @ Vision CitySeremban,森美兰服务式公寓RM 375,000RM 711527.43Jun 2026
Taman Istiwa (MR-84) Wakaf TapaiMarang,登嘉楼单层排屋RM 240,000RM 2011,194.79Jun 2026
The Grand Subang-ss 13 Subang JayaPetaling,雪兰莪服务式公寓RM 470,000RM 840559.72Jun 2026
Taman Rawang PerdanaGombak,雪兰莪廉价屋RM 410,000RM 646635.07Jun 2026
Taman Sri TambunKinta,霹雳单层排屋RM 300,000RM 344871.88Jun 2026
Bukit TunggalKuala Nerus,登嘉楼单层半独立式洋房RM 398,000RM 3521,130.21Jun 2026
Taman Pelangi (P.kundor)Kota Setar,吉打廉价屋RM 120,000RM 210570.49Jun 2026
Taman Rahmat PermaiKinta,霹雳单层排屋RM 340,000RM 400850.35Jun 2026
Taman Mh Batu Hitam Fasa 10 (Lot 5001)Kuantan,彭亨单层半独立式洋房RM 477,000RM 3491,367.02Jun 2026
Taman AmalKota Setar,吉打单层排屋RM 220,000RM 262839.59Jun 2026
Bangau Tanjong Height (LOT22495)Temerloh,彭亨单层半独立式洋房RM 354,000RM 3321,065.63Jun 2026
Kuala IbaiKuala Terengganu,登嘉楼双层店屋RM 650,000RM 1713,799.66Jun 2026
Taman WajaKota Kinabalu,沙巴双层排屋RM 750,000RM 6331,184.03Jun 2026
Taman Permai BidorBatang Padang,霹雳单层排屋RM 256,000RM 321796.53Jun 2026
Taman NusantaraJohor Bahru,柔佛双层排屋RM 550,000RM 608904.17Jun 2026
Taman Bandar Utama TampinTampin,森美兰单层排屋RM 235,000RM 326721.18Jun 2026
Taman MawarSandakan,沙巴双层排屋RM 350,000RM 3281,065.63Jun 2026
Taman Banggul IndahKemaman,登嘉楼单层排屋RM 211,000RM 261807.29Jun 2026
Taman Pelangi, Kampar (Rainbow Park)Kampar,霹雳廉价组屋RM 58,000RM 571,022.57Jun 2026
Taman MawarKuala Langat,雪兰莪双层排屋RM 480,000RM 2901,657.64Jun 2026
Taman Cheng RiaMelaka Tengah,马六甲廉价组屋RM 140,000RM 165850.35Jun 2026
Taman DesaKuala Lumpur,吉隆坡双层排屋RM 1,900,000RM 1,0261,851.39Jun 2026
Bandar Bukit MertajamSeberang Perai Tengah,槟城双层店屋RM 795,000RM 4041,969.8Jun 2026
房型为 NAPIC 官方分类的中文对照,未收录于对照表的类别显示英文原名。 项目与地区名称保留英文,因为地契与官方文件使用的都是英文名称。 官方数据不含门牌地址,最细的地理层级是路名。
需要按州属、价格、面积或年份筛选,请使用 英文版成交记录页, 该页提供完整的筛选与排序功能。