发展商售价范围RM 109,000–RM 434,016
准证有效至2014年11月3日
规划单位数158
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Hau Fatt Destination Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、店屋(G) |
| 地点 | Kuala Krai,吉兰丹 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层未注明37RM 109,000–RM 191,896发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层未注明30RM 109,000–RM 191,896发展商开价
第 3 座已建 100%排屋2 层未注明28RM 169,000–RM 270,328发展商开价
第 4 座已建 100%排屋2 层未注明20RM 238,000–RM 338,360发展商开价
第 5 座已建 100%排屋1 层未注明17RM 109,000–RM 191,896发展商开价
第 6 座已建 100%店屋(G)2 层未注明13RM 249,000–RM 434,016发展商开价
第 7 座已建 100%排屋2 层未注明13RM 169,000–RM 270,328发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。