发展商售价范围RM 432,400–RM 806,150
准证有效至2026年9月15日
规划单位数102
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Eupe Kemajuan Sdn. Bhd |
|---|---|
| 房型 | 半独立式洋房、排屋、独立式洋房 |
| 地点 | Kuala Muda,吉打 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。51 个项目中有 47 个已完工(CCC 或 CFO)。2 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%半独立式洋房2 层 · 4 房 · 3 卫1,711 平方尺159 m²38RM 514,050–RM 696,900发展商开价
第 2 座已建 100%半独立式洋房2 层 · 3 房 · 2 卫1,345 平方尺125 m²36RM 432,400–RM 526,700发展商开价
第 3 座已建 100%半独立式洋房1 层 · 4 房 · 2 卫1,711 平方尺159 m²16RM 561,200–RM 764,750发展商开价
第 4 座已建 100%独立式洋房1 层 · 4 房 · 3 卫1,819 平方尺169 m²7RM 644,000–RM 806,150发展商开价
第 5 座已建 100%排屋1 层 · 3 房 · 2 卫1,475 平方尺137 m²5RM 464,600–RM 508,300发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。