发展商售价范围RM 382,850–RM 1,633,550
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Villa Hectares Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房、独立式洋房 |
| 地点 | Seberang Perai Utara,槟城 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋2 层2,207 平方尺205 m²30RM 382,850–RM 575,000发展商开价
第 2 座已建 100%半独立式洋房2 层2,939 平方尺273 m²18RM 583,110–RM 804,800发展商开价
第 3 座已建 100%排屋2 层2,433 平方尺226 m²13RM 449,000–RM 612,388发展商开价
第 4 座已建 100%独立式洋房2 层3,337 平方尺310 m²4RM 819,850–RM 901,500发展商开价
第 5 座已建 100%独立式洋房3 层6,674 平方尺620 m²4RM 1,373,700–RM 1,533,000发展商开价
第 6 座已建 100%独立式洋房3 层7,685 平方尺714 m²1RM 1,633,550发展商开价
第 7 座已建 100%排屋2 层2,777 平方尺258 m²1RM 568,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。