发展商售价范围RM 294,900–RM 529,800
准证有效至2025年2月24日
规划单位数119
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Adenland (Gambang) Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Kuantan,彭亨 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
排屋 · 2 卫
第 1 座已建 100%990 平方尺92 m²54RM 309,900–RM 379,800发展商开价
第 2 座已建 100%893 平方尺83 m²37RM 294,900–RM 353,800发展商开价
第 3 座已建 100%947 平方尺88 m²14RM 303,400–RM 347,100发展商开价
第 4 座已建 100%1,475 平方尺137 m²14RM 454,800–RM 529,800发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。