发展商售价范围RM 314,400–RM 494,650
准证有效至2022年8月15日
规划单位数99
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Scudai Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Johor Bahru,柔佛 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。34 个项目中有 29 个已完工(CCC 或 CFO)。3 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
排屋
第 1 座已建 100%1,044 平方尺97 m²54RM 314,400–RM 362,100发展商开价
第 2 座已建 100%1,528 平方尺142 m²36RM 429,240–RM 494,650发展商开价
第 3 座已建 100%1,292 平方尺120 m²4RM 419,220–RM 448,680发展商开价
第 4 座已建 100%1,044 平方尺97 m²3RM 328,320发展商开价
第 5 座已建 100%1,292 平方尺120 m²2RM 457,830–RM 483,810发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。