发展商售价范围RM 35,000–RM 459,520
准证有效至2006年2月22日
规划单位数42
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Summit Housing Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 店屋(G)、排屋 |
| 地点 | Raub,彭亨 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CFO) Siap Dengan CFO |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%店屋(G)2 层未注明16RM 238,800–RM 404,395发展商开价
第 2 座已建 100%排屋2 层未注明16RM 168,800–RM 459,520发展商开价
第 3 座已建 100%排屋1 层未注明5RM 35,000–RM 39,000发展商开价
第 4 座已建 100%排屋1 层未注明5RM 60,000–RM 99,800发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。