发展商售价范围RM 33,200–RM 412,999
准证有效至2008年4月5日
规划单位数198
工程进度95%
项目资料
| 发展商 | Aima Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、店屋(G) |
| 地点 | Kubang Pasu,吉打 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CFO) Siap Dengan CFO |
KPKT 对这家发展商的记录。23 个项目中有 21 个已完工(CCC 或 CFO)。1 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 95%排屋1 层未注明69RM 85,499–RM 139,711发展商开价
第 2 座已建 95%排屋1 层未注明53RM 33,200–RM 69,860发展商开价
第 3 座已建 95%排屋2 层未注明35RM 145,999–RM 195,121发展商开价
第 4 座已建 95%排屋2 层未注明24RM 127,999–RM 186,727发展商开价
第 5 座已建 95%排屋1 层未注明10RM 84,999–RM 101,897发展商开价
第 6 座已建 95%店屋(G)2 层未注明7RM 255,999–RM 412,999发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。