发展商售价范围RM 74,888–RM 590,694
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Cangkat Hartamas Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房、独立式洋房 |
| 地点 | Port Dickson,森美兰 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。7 个项目中有 4 个已完工(CCC 或 CFO)。3 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层1,098 平方尺102 m²284RM 188,888–RM 307,648发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层1,098 平方尺102 m²107RM 148,888–RM 219,108发展商开价
第 3 座已建 100%排屋1 层1,001 平方尺93 m²102RM 74,888–RM 155,218发展商开价
第 4 座已建 100%排屋2 层2,196 平方尺204 m²67RM 288,888–RM 405,488发展商开价
第 5 座已建 100%半独立式洋房1 层1,927 平方尺179 m²66RM 368,888–RM 455,843发展商开价
第 6 座已建 100%独立式洋房1 层2,347 平方尺218 m²4RM 528,918–RM 590,694发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。