发展商售价范围RM 208,880–RM 509,679
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Nanyang Equity Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Kuala Kangsar,霹雳 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。4 个项目中有 3 个已完工(CCC 或 CFO)。1 个被 KPKT 记录为问题项目(Sakit)。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
排屋
第 1 座已建 100%915 平方尺85 m²40RM 208,880–RM 404,756发展商开价
第 2 座已建 100%1,851 平方尺172 m²17RM 298,880–RM 353,190发展商开价
第 3 座已建 100%1,851 平方尺172 m²13RM 298,880–RM 342,208发展商开价
第 4 座已建 100%1,819 平方尺169 m²8RM 348,880–RM 509,679发展商开价
第 5 座已建 100%1,851 平方尺172 m²6RM 298,880发展商开价
第 6 座已建 100%1,819 平方尺169 m²6RM 348,880–RM 490,009发展商开价
第 7 座已建 100%1,819 平方尺169 m²4RM 348,880–RM 509,679发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。