发展商售价范围RM 120,000–RM 250,000
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Donraz Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房 |
| 地点 | Pasir Puteh,吉兰丹 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层872 平方尺81 m²12RM 120,000–RM 140,000发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层1,012 平方尺94 m²12RM 135,000–RM 150,000发展商开价
第 3 座已建 100%半独立式洋房1 层1,066 平方尺99 m²8RM 220,000–RM 250,000发展商开价
第 4 座已建 100%排屋1 层958 平方尺89 m²2RM 130,000–RM 155,000发展商开价
第 5 座已建 100%排屋1 层1,055 平方尺98 m²2RM 145,000–RM 165,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。