发展商售价范围RM 35,000–RM 265,500
准证有效至2012年6月21日
规划单位数81
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Permatang Arif Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Temerloh,彭亨 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CFO) Siap Dengan CFO |
单位类型与发展商定价
排屋 · 1 层
第 1 座已建 100%915 平方尺85 m²49RM 133,000–RM 265,500发展商开价
第 2 座已建 100%700 平方尺65 m²12RM 35,000–RM 41,580发展商开价
第 3 座已建 100%700 平方尺65 m²12RM 60,689–RM 68,561发展商开价
第 4 座已建 100%915 平方尺85 m²8RM 146,000–RM 255,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。