发展商售价范围RM 110,000–RM 325,000
准证有效至2017年3月13日
规划单位数224
工程进度97%
项目资料
| 发展商 | Dps Bina Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、店屋(G) |
| 地点 | Batang Padang,霹雳 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 问题项目(Sakit) |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 74%排屋2 层未注明69RM 179,000–RM 252,065发展商开价
第 2 座已建 100%排屋2 层未注明57RM 110,000–RM 127,172发展商开价
第 3 座已建 100%排屋2 层1,399 平方尺130 m²30RM 179,000–RM 252,065发展商开价
第 4 座已建 100%排屋2 层1,184 平方尺110 m²21RM 139,999–RM 199,999发展商开价
第 5 座已建 100%排屋2 层1,206 平方尺112 m²20RM 139,999–RM 199,999发展商开价
第 6 座已建 100%排屋2 层1,184 平方尺110 m²13RM 139,999–RM 199,999发展商开价
第 7 座已建 100%店屋(G)2 层1,076 平方尺100 m²7RM 275,000–RM 325,000发展商开价
第 8 座已建 100%排屋2 层1,399 平方尺130 m²7RM 179,000–RM 252,065发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。