发展商售价范围RM 9,700–RM 660,517,035,294
准证有效至2024年9月2日
规划单位数203
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Syarikat Sinadua Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、店屋(G) |
| 地点 | Tanah Merah,吉兰丹 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CFO) Siap Dengan CFO |
KPKT 对这家发展商的记录。7 个项目中有 6 个已完工(CCC 或 CFO)。1 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层未注明55RM 60,000–RM 154,600发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层1,098 平方尺102 m²38RM 183,000–RM 360,000发展商开价
第 3 座已建 100%排屋1 层1,572 平方尺146 m²22RM 9,700–RM 154,600发展商开价
第 4 座已建 100%排屋1 层未注明16RM 117,000–RM 660,517,035,294发展商开价
第 5 座已建 100%排屋2 层未注明12RM 153,000–RM 224,020发展商开价
第 6 座已建 100%排屋2 层未注明12RM 283,000–RM 388,000发展商开价
第 7 座已建 100%排屋2 层未注明10RM 225,000–RM 310,000发展商开价
第 8 座已建 100%排屋2 层未注明9RM 146,000–RM 238,000发展商开价
第 9 座已建 100%店屋(G)2 层未注明6RM 250,000–RM 300,000发展商开价
第 10 座已建 100%排屋2 层未注明6RM 140,000–RM 171,380发展商开价
第 11 座已建 100%排屋2 层未注明5RM 143,000–RM 145,040发展商开价
第 12 座已建 100%店屋(G)2 层未注明4RM 450,000–RM 480,000发展商开价
第 13 座已建 100%排屋1 层未注明4RM 88,000–RM 92,000发展商开价
第 14 座已建 100%排屋2 层未注明4RM 223,400–RM 290,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。