发展商售价范围RM 189,000–RM 356,000
准证有效至2018年10月22日
规划单位数131
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Raban Properties Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Hulu Perak,霹雳 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
排屋 · 1 层
第 1 座已建 100%958 平方尺89 m²38RM 226,000–RM 356,000发展商开价
第 2 座已建 100%958 平方尺89 m²34RM 189,000–RM 327,000发展商开价
第 3 座已建 100%958 平方尺89 m²31RM 189,000–RM 327,000发展商开价
第 4 座已建 100%958 平方尺89 m²28RM 226,000–RM 356,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。