发展商售价范围RM 180,000–RM 498,800
准证有效至2026年2月21日
规划单位数192
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Macronote Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房 |
| 地点 | Manjung,霹雳 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。3 个项目中有 2 个已完工(CCC 或 CFO)。1 个被 KPKT 记录为延误。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层 · 4 房 · 2 卫958 平方尺89 m²90RM 180,000–RM 328,800发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层 · 3 房 · 2 卫904 平方尺84 m²68RM 180,000–RM 328,800发展商开价
第 3 座已建 100%半独立式洋房1 层 · 4 房 · 2 卫1,130 平方尺105 m²22RM 398,800–RM 498,800发展商开价
第 4 座已建 100%排屋1 层 · 4 房 · 2 卫958 平方尺89 m²12RM 180,000–RM 385,800发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。