发展商售价范围RM 278,000–RM 656,413
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Vibrant Elite Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房、独立式洋房 |
| 地点 | Seberang Perai Selatan,槟城 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。登记册中只有 2 个项目,不足以构成交付记录。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层958 平方尺89 m²48RM 278,000–RM 386,848发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1.5 层1,507 平方尺140 m²37RM 385,000–RM 520,000发展商开价
第 3 座已建 100%半独立式洋房1 层 · 3 房 · 2 卫1,270 平方尺118 m²34RM 520,000–RM 656,413发展商开价
第 4 座已建 100%独立式洋房1 层 · 3 房 · 2 卫1,270 平方尺118 m²13RM 610,000–RM 627,574发展商开价
第 5 座已建 100%半独立式洋房1.5 层 · 4 房 · 3 卫1,270 平方尺118 m²2RM 520,000–RM 541,884发展商开价
第 6 座已建 100%独立式洋房1.5 层 · 4 房 · 3 卫1,270 平方尺118 m²2RM 610,000–RM 631,880发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。