发展商售价范围RM 150,000–RM 410,000
准证有效至2012年4月6日
规划单位数215
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Bandar Home City Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、排式楼中楼 |
| 地点 | Hulu Langat,雪兰莪 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。登记册中只有 2 个项目,不足以构成交付记录。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排式楼中楼2 层未注明68RM 150,000–RM 248,800发展商开价
第 2 座已建 100%排屋2 层未注明62RM 288,800–RM 410,000发展商开价
第 3 座已建 100%排屋2 层未注明42RM 238,800–RM 406,000发展商开价
第 4 座已建 100%排屋1 层未注明15RM 198,000–RM 307,020发展商开价
第 5 座已建 100%排屋2 层未注明10RM 243,800–RM 357,280发展商开价
第 6 座已建 100%排屋2 层未注明9RM 268,800–RM 331,000发展商开价
第 7 座已建 100%排屋2 层未注明9RM 268,800–RM 370,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。