发展商售价范围RM 42,000–RM 489,346
准证有效至2022年1月22日
规划单位数466
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Syarikat Perumahan Negara Berhad |
|---|---|
| 房型 | 半独立式洋房、排屋 |
| 地点 | Perlis,玻璃市 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。29 个项目中有 26 个已完工(CCC 或 CFO)。2 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层850 平方尺79 m²248RM 178,000–RM 279,983发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层614 平方尺57 m²120RM 42,000–RM 84,873发展商开价
第 3 座已建 100%排屋2 层850 平方尺79 m²62RM 318,000–RM 374,670发展商开价
第 4 座已建 100%半独立式洋房1 层1,055 平方尺98 m²18RM 268,000–RM 348,546发展商开价
第 5 座已建 100%半独立式洋房2 层1,055 平方尺98 m²18RM 408,800–RM 489,346发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。