发展商售价范围RM 22,000–RM 480,000
准证有效至2004年12月25日
规划单位数134
工程进度62%
项目资料
| 发展商 | Goodwill Ventures Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 店屋(G)、排屋、半独立式洋房 |
| 地点 | Pontian,柔佛 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 烂尾(Terbengkalai) |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 88%排屋2 层未注明57RM 160,650–RM 254,000发展商开价
第 2 座已建 5%排屋2 层未注明34RM 50,000–RM 86,800发展商开价
第 3 座已建 88%排屋2 层未注明20RM 22,000–RM 56,800发展商开价
第 4 座已建 88%排屋1 层未注明14RM 117,300–RM 174,000发展商开价
第 5 座已建 88%店屋(G)2 层未注明7RM 257,250–RM 336,000发展商开价
第 6 座已建 19%半独立式洋房2 层未注明2RM 480,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。