发展商售价范围RM 500,000–RM 822,041
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Marcus Property Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 簇群式洋房、半独立式洋房 |
| 地点 | Pontian,柔佛 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。6 个项目中有 4 个已完工(CCC 或 CFO)。2 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%簇群式洋房1 层 · 3 房 · 2 卫1,152 平方尺107 m²52RM 531,765–RM 662,706发展商开价
第 2 座已建 100%簇群式洋房1 层 · 3 房 · 2 卫1,249 平方尺116 m²13RM 574,118–RM 601,082发展商开价
第 3 座已建 100%半独立式洋房1 层 · 3 房 · 2 卫1,485 平方尺138 m²10RM 687,059–RM 713,329发展商开价
第 4 座已建 100%簇群式洋房1 层 · 3 房 · 2 卫1,109 平方尺103 m²6RM 500,000–RM 578,776发展商开价
第 5 座已建 100%半独立式洋房1 层 · 3 房 · 3 卫1,873 平方尺174 m²4RM 747,059–RM 822,041发展商开价
第 6 座已建 100%簇群式洋房1 层 · 3 房 · 2 卫1,518 平方尺141 m²2RM 611,765–RM 661,071发展商开价
第 7 座已建 100%半独立式洋房1 层 · 3 房 · 2 卫1,367 平方尺127 m²1RM 652,665发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。