发展商售价范围RM 60,000–RM 261,266
准证有效至2012年9月27日
规划单位数208
工程进度93%
项目资料
| 发展商 | Naga Jaguh Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、店屋(G) |
| 地点 | Jasin,马六甲 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CFO) Siap Dengan CFO |
KPKT 对这家发展商的记录。登记册中只有 2 个项目,不足以构成交付记录。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 90%排屋1 层未注明82RM 75,850–RM 211,259发展商开价
第 2 座已建 90%排屋1 层未注明59RM 60,000–RM 112,305发展商开价
第 3 座已建 100%排屋1 层未注明56RM 89,900–RM 175,762发展商开价
第 4 座已建 90%店屋(G)2 层未注明11RM 220,000–RM 261,266发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。