发展商售价范围RM 250,000–RM 673,740
准证有效至2026年7月4日
规划单位数140
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Ding An Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房 |
| 地点 | Tampin,森美兰 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%半独立式洋房1 层 · 4 房 · 2 卫1,604 平方尺149 m²60RM 373,350–RM 534,660发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层 · 4 房 · 2 卫1,227 平方尺114 m²42RM 250,000–RM 344,850发展商开价
第 3 座已建 100%排屋1 层 · 4 房 · 2 卫1,227 平方尺114 m²24RM 283,100–RM 443,460发展商开价
第 4 座已建 100%半独立式洋房1 层 · 4 房 · 2 卫2,217 平方尺206 m²8RM 466,450–RM 571,140发展商开价
第 5 座已建 100%半独立式洋房1 层 · 4 房 · 2 卫2,347 平方尺218 m²6RM 632,700–RM 673,740发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。