发展商售价范围RM 336,000–RM 813,400
准证有效至2019年1月2日
规划单位数40
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Teguh Harian Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 半独立式洋房、排屋 |
| 地点 | Kota Setar,吉打 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。60 个项目中有 55 个已完工(CCC 或 CFO)。4 个仍在施工。1 个准证已取消。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%半独立式洋房1 层926 平方尺86 m²8RM 408,120–RM 531,600发展商开价
第 2 座已建 100%半独立式洋房2 层926 平方尺86 m²8RM 658,840–RM 813,400发展商开价
第 3 座已建 100%排屋1 层797 平方尺74 m²8RM 336,000–RM 461,760发展商开价
第 4 座已建 100%排屋2 层797 平方尺74 m²8RM 511,100–RM 666,280发展商开价
第 5 座已建 100%排屋2 层2,486 平方尺231 m²8RM 578,000–RM 724,760发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。