发展商售价范围RM 188,000–RM 368,000
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Unitegap Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 独立式洋房、半独立式洋房、排屋 |
| 地点 | Temerloh,彭亨 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。17 个项目中有 14 个已完工(CCC 或 CFO)。3 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层969 平方尺90 m²34RM 206,800–RM 257,000发展商开价
第 2 座已建 100%半独立式洋房1 层1,227 平方尺114 m²16RM 260,000–RM 291,000发展商开价
第 3 座已建 100%排屋1 层883 平方尺82 m²10RM 188,000–RM 222,500发展商开价
第 4 座已建 100%排屋2 层1,604 平方尺149 m²10RM 247,000–RM 288,000发展商开价
第 5 座已建 100%半独立式洋房1 层1,119 平方尺104 m²4RM 240,000–RM 263,000发展商开价
第 6 座已建 100%独立式洋房1 层1,765 平方尺164 m²1RM 368,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。