发展商售价范围RM 183,000–RM 373,200
准证有效至2023年4月21日
规划单位数69
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Jia Eu Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房、独立式洋房 |
| 地点 | Temerloh,彭亨 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。44 个项目中有 39 个已完工(CCC 或 CFO)。4 个仍在施工。1 个被 KPKT 记录为延误。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层797 平方尺74 m²47RM 183,000–RM 234,500发展商开价
第 2 座已建 100%半独立式洋房1 层1,044 平方尺97 m²13RM 269,900–RM 300,000发展商开价
第 3 座已建 100%独立式洋房1 层1,324 平方尺123 m²3RM 344,200–RM 373,200发展商开价
第 4 座已建 100%独立式洋房1 层1,345 平方尺125 m²3RM 326,000–RM 341,900发展商开价
第 5 座已建 100%独立式洋房1 层1,345 平方尺125 m²2RM 335,400–RM 353,200发展商开价
第 6 座已建 100%半独立式洋房1 层958 平方尺89 m²1RM 234,900发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。