发展商售价范围RM 198,800–RM 405,373
准证有效至2017年10月30日
规划单位数112
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Suria Cipta Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房 |
| 地点 | Melaka Tengah,马六甲 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。8 个项目中有 7 个已完工(CCC 或 CFO)。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层893 平方尺83 m²58RM 210,800–RM 324,347发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层893 平方尺83 m²36RM 198,800–RM 249,376发展商开价
第 3 座已建 100%排屋1 层990 平方尺92 m²16RM 218,800–RM 248,289发展商开价
第 4 座已建 100%半独立式洋房1 层1,173 平方尺109 m²2RM 398,593–RM 405,373发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。