发展商售价范围RM 247,000–RM 478,000
准证有效至2024年4月14日
规划单位数30
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Aspes Realty Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Kota Setar,吉打 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
排屋
第 1 座已建 100%926 平方尺86 m²18RM 247,000–RM 349,000发展商开价
第 2 座已建 100%1,636 平方尺152 m²6RM 365,000–RM 470,000发展商开价
第 3 座已建 100%1,012 平方尺94 m²2RM 319,000–RM 348,500发展商开价
第 4 座已建 100%1,841 平方尺171 m²2RM 421,000–RM 422,000发展商开价
第 5 座已建 100%1,981 平方尺184 m²2RM 477,000–RM 478,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。