发展商售价范围RM 250,000–RM 469,940
准证有效至2021年6月15日
规划单位数137
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Insan Dinamik Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Larut & Matang,霹雳 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。15 个项目中有 14 个已完工(CCC 或 CFO)。1 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
排屋
第 1 座已建 100%1,001 平方尺93 m²42RM 250,000–RM 365,200发展商开价
第 2 座已建 100%883 平方尺82 m²26RM 310,000–RM 406,820发展商开价
第 3 座已建 100%904 平方尺84 m²22RM 310,000–RM 456,050发展商开价
第 4 座已建 100%883 平方尺82 m²21RM 310,000–RM 388,730发展商开价
第 5 座已建 100%904 平方尺84 m²15RM 310,000–RM 469,940发展商开价
第 6 座已建 100%1,001 平方尺93 m²11RM 260,000–RM 430,310发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。