发展商售价范围RM 764,175–RM 1,222,105
准证有效至2027年6月5日
规划单位数90
工程进度57%
项目资料
| 发展商 | Robert Fullerton Realty (Tasek) Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 独立式洋房 |
| 地点 | 槟城 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 施工中 Lancar |
KPKT 对这家发展商的记录。3 个项目中有 2 个已完工(CCC 或 CFO)。1 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
独立式洋房 · 1 层 · 3 房 · 3 卫
第 1 座已建 55%1,528 平方尺142 m²83RM 764,175–RM 1,222,105发展商开价
第 2 座已建 55%1,550 平方尺144 m²2RM 780,735发展商开价
第 3 座已建 68%1,690 平方尺157 m²2RM 770,385–RM 1,034,425发展商开价
第 4 座已建 55%1,518 平方尺141 m²1RM 839,500发展商开价
第 5 座已建 55%1,518 平方尺141 m²1RM 987,850发展商开价
第 6 座已建 55%1,582 平方尺147 m²1RM 819,490发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。