发展商售价范围RM 37,000–RM 341,107
准证有效至2006年10月12日
规划单位数334
工程进度35%
项目资料
| 发展商 | Permata Senja Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 店屋(G)、排屋 |
| 地点 | Perlis,玻璃市 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CFO) Siap Dengan CFO |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 8%排屋1 层未注明168RM 70,000–RM 111,240发展商开价
第 2 座已建 83%排屋1 层未注明99RM 37,000–RM 74,194发展商开价
第 3 座已建 43%排屋2 层未注明40RM 116,000–RM 139,737发展商开价
第 4 座已建 8%店屋(G)2 层未注明27RM 180,000–RM 341,107发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。