发展商售价范围RM 25,000–RM 189,903
准证有效至2012年5月14日
规划单位数396
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Jasmai Jaya Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房、店屋(G) |
| 地点 | Seremban,森美兰 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层592 平方尺55 m²79RM 25,000发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层592 平方尺55 m²57RM 25,000–RM 32,000发展商开价
第 3 座已建 100%排屋1 层1,539 平方尺143 m²49RM 110,800发展商开价
第 4 座已建 100%排屋1 层1,152 平方尺107 m²44RM 120,000发展商开价
第 5 座已建 100%排屋1 层1,152 平方尺107 m²23RM 98,800–RM 152,253发展商开价
第 6 座已建 100%排屋1 层1,302 平方尺121 m²23RM 39,000–RM 52,000发展商开价
第 7 座已建 100%排屋1 层1,152 平方尺107 m²20RM 113,800–RM 184,116发展商开价
第 8 座已建 100%排屋1 层1,152 平方尺107 m²16RM 39,000–RM 52,000发展商开价
第 9 座已建 100%排屋1 层1,152 平方尺107 m²16RM 113,800–RM 189,903发展商开价
第 10 座已建 100%排屋1 层1,152 平方尺107 m²15RM 120,000发展商开价
第 11 座已建 100%排屋1 层1,647 平方尺153 m²15RM 112,447发展商开价
第 12 座已建 100%排屋1 层592 平方尺55 m²12RM 25,000–RM 32,000发展商开价
第 13 座已建 100%店屋(G)1 层1,798 平方尺167 m²11RM 160,920–RM 188,800发展商开价
第 14 座已建 100%排屋1 层1,206 平方尺112 m²10RM 110,800–RM 132,111发展商开价
第 15 座已建 100%半独立式洋房1 层3,455 平方尺321 m²6RM 150,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。