发展商售价范围RM 268,380–RM 429,025
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Chinhinhome Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房 |
| 地点 | Kubang Pasu,吉打 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。18 个项目中有 15 个已完工(CCC 或 CFO)。2 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%半独立式洋房1 层1,356 平方尺126 m²148RM 288,615–RM 428,125发展商开价
第 2 座已建 100%排屋2 层1,916 平方尺178 m²18RM 268,380–RM 383,380发展商开价
第 3 座已建 100%半独立式洋房1 层1,238 平方尺115 m²4RM 380,025–RM 429,025发展商开价
第 4 座已建 100%半独立式洋房1 层1,324 平方尺123 m²4RM 294,025–RM 359,025发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。