发展商售价范围RM 368,000–RM 688,000
准证有效至2028年8月16日
规划单位数27
工程进度0%
项目资料
| 发展商 | Gripland Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | 霹雳 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 施工中 Lancar |
单位类型与发展商定价
排屋
第 1 座已建 0%990 平方尺92 m²12RM 368,000发展商开价
第 2 座已建 0%1,959 平方尺182 m²11RM 498,000发展商开价
第 3 座已建 0%980 平方尺91 m²1RM 438,000发展商开价
第 4 座已建 0%990 平方尺92 m²1RM 508,000发展商开价
第 5 座已建 0%1,938 平方尺180 m²1RM 568,000发展商开价
第 6 座已建 0%1,959 平方尺182 m²1RM 688,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。