发展商售价范围RM 30,000–RM 702,180
准证有效至2017年8月28日
规划单位数344
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Khoo Soon Lee Realty Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房 |
| 地点 | Segamat,柔佛 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。66 个项目中有 49 个已完工(CCC 或 CFO)。10 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋2 层1,119 平方尺104 m²48RM 80,000–RM 91,840发展商开价
第 2 座已建 100%排屋2 层710 平方尺66 m²47RM 30,000–RM 41,680发展商开价
第 3 座已建 100%排屋2 层893 平方尺83 m²43RM 50,000–RM 61,780发展商开价
第 4 座已建 100%排屋2 层2,196 平方尺204 m²31RM 329,800–RM 481,420发展商开价
第 5 座已建 100%排屋1 层1,098 平方尺102 m²30RM 229,800–RM 328,420发展商开价
第 6 座已建 100%排屋2 层2,196 平方尺204 m²30RM 339,800–RM 462,120发展商开价
第 7 座已建 100%排屋2 层2,637 平方尺245 m²30RM 379,800–RM 467,370发展商开价
第 8 座已建 100%排屋2 层2,196 平方尺204 m²25RM 329,800–RM 481,420发展商开价
第 9 座已建 100%排屋1 层1,098 平方尺102 m²15RM 229,800–RM 328,420发展商开价
第 10 座已建 100%排屋2 层2,196 平方尺204 m²15RM 339,800–RM 462,120发展商开价
第 11 座已建 100%排屋2 层3,078 平方尺286 m²12RM 430,280–RM 542,560发展商开价
第 12 座已建 100%半独立式洋房2 层2,756 平方尺256 m²6RM 598,800–RM 702,180发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。