发展商售价范围RM 42,000–RM 2,051,800
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Prima Jadi (Pg) Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、组屋/公寓、独立式洋房 |
| 地点 | Seberang Perai Tengah,槟城 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。3 个项目中有 3 个已完工(CCC 或 CFO)。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%组屋/公寓19 层603 平方尺56 m²288RM 42,000发展商开价
第 2 座已建 100%排屋2 层2,379 平方尺221 m²82RM 481,800–RM 680,800发展商开价
第 3 座已建 100%排屋2 层2,551 平方尺237 m²76RM 514,800–RM 767,800发展商开价
第 4 座已建 100%独立式洋房2 层2,788 平方尺259 m²50RM 872,800–RM 1,087,800发展商开价
第 5 座已建 100%排屋3 层3,315 平方尺308 m²30RM 615,800–RM 824,800发展商开价
第 6 座已建 100%独立式洋房3 层5,694 平方尺529 m²21RM 1,650,800–RM 2,051,800发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。