发展商售价范围RM 248,800–RM 458,800
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度46%
项目资料
| 发展商 | Sempurna Prestasi Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 半独立式洋房、排屋 |
| 地点 | Manjung,霹雳 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 施工中 Lancar |
KPKT 对这家发展商的记录。12 个项目中有 9 个已完工(CCC 或 CFO)。3 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 46%排屋1 层 · 4 房 · 2 卫904 平方尺84 m²75RM 248,800–RM 388,000发展商开价
第 2 座已建 55%排屋1 层 · 4 房 · 2 卫958 平方尺89 m²25RM 258,800–RM 428,800发展商开价
第 3 座已建 42%排屋1 层 · 4 房 · 2 卫904 平方尺84 m²23RM 258,800–RM 388,800发展商开价
第 4 座已建 41%排屋1 层 · 4 房 · 2 卫958 平方尺89 m²15RM 298,800–RM 428,800发展商开价
第 5 座已建 48%半独立式洋房1 层 · 4 房 · 2 卫1,130 平方尺105 m²10RM 388,800–RM 458,800发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。