发展商售价范围RM 40,000–RM 409,800
准证有效至2020年10月10日
规划单位数131
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Panantara Bina Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房 |
| 地点 | Temerloh,彭亨 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。14 个项目中有 14 个已完工(CCC 或 CFO)。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层969 平方尺90 m²33RM 245,000–RM 310,500发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层700 平方尺65 m²24RM 40,000–RM 52,852发展商开价
第 3 座已建 100%排屋1 层797 平方尺74 m²21RM 60,000–RM 72,680发展商开价
第 4 座已建 100%半独立式洋房1 层1,206 平方尺112 m²20RM 336,700–RM 409,800发展商开价
第 5 座已建 100%排屋1 层969 平方尺90 m²20RM 235,000–RM 268,200发展商开价
第 6 座已建 100%排屋1 层883 平方尺82 m²13RM 210,000–RM 269,800发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。