发展商售价范围RM 107,525–RM 896,500
准证有效至2024年1月20日
规划单位数399
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Oaksvilla Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Kota Tinggi,柔佛 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。登记册中只有 2 个项目,不足以构成交付记录。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
排屋
第 1 座已建 100%未注明149RM 127,330–RM 268,000发展商开价
第 2 座已建 100%11,582 平方尺1,076 m²87RM 150,000–RM 207,390发展商开价
第 3 座已建 100%1,098 平方尺102 m²72RM 107,525–RM 212,000发展商开价
第 4 座已建 100%1,496 平方尺139 m²41RM 584,500–RM 896,500发展商开价
第 5 座已建 100%1,593 平方尺148 m²28RM 148,300–RM 305,900发展商开价
第 6 座已建 100%1,335 平方尺124 m²22RM 168,000–RM 318,622发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。