发展商售价范围RM 30,000–RM 993,400
准证有效至2027年2月14日
规划单位数57
工程进度91%
项目资料
| 发展商 | Sia Her Yam Realty Sdn Bhd |
|---|---|
| 房型 | 半独立式洋房、排屋 |
| 地点 | Segamat,柔佛 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。7 个项目中有 6 个已完工(CCC 或 CFO)。1 个被 KPKT 记录为问题项目(Sakit)。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 91%半独立式洋房1 层 · 4 房 · 2 卫1,561 平方尺145 m²14RM 552,000–RM 859,200发展商开价
第 2 座已建 92%半独立式洋房2 层 · 5 房 · 4 卫3,068 平方尺285 m²14RM 718,000–RM 993,400发展商开价
第 3 座已建 91%排屋2 层 · 3 房 · 2 卫775 平方尺72 m²12RM 87,650–RM 177,400发展商开价
第 4 座已建 92%排屋2 层 · 3 房 · 1 卫667 平方尺62 m²9RM 30,000–RM 109,100发展商开价
第 5 座已建 91%排屋2 层 · 3 房 · 2 卫743 平方尺69 m²8RM 50,000–RM 146,900发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。