发展商售价范围RM 76,000–RM 293,839
准证有效至2012年5月19日
规划单位数66
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Cse Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、店屋(H) |
| 地点 | Bandar Baharu,吉打 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CFO) Siap Dengan CFO |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋2 层1,636 平方尺152 m²19RM 168,800–RM 240,483发展商开价
第 2 座已建 100%排屋2 层1,636 平方尺152 m²14RM 168,800–RM 240,483发展商开价
第 3 座已建 100%排屋1 层764 平方尺71 m²11RM 76,000–RM 141,957发展商开价
第 4 座已建 100%排屋1 层764 平方尺71 m²8RM 91,200–RM 144,734发展商开价
第 5 座已建 100%店屋(H)2 层2,142 平方尺199 m²7RM 188,860–RM 293,839发展商开价
第 6 座已建 100%排屋2 层1,636 平方尺152 m²7RM 168,800–RM 240,483发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。