发展商售价范围RM 466,000–RM 1,206,460
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Talam Hijau Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房 |
| 地点 | Kulai,柔佛 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。5 个项目中有 5 个已完工(CCC 或 CFO)。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋2 层2,508 平方尺233 m²90RM 519,000–RM 816,108发展商开价
第 2 座已建 100%半独立式洋房2 层3,401 平方尺316 m²48RM 763,000–RM 1,159,722发展商开价
第 3 座已建 100%排屋2 层2,002 平方尺186 m²44RM 466,000–RM 710,094发展商开价
第 4 座已建 100%排屋2 层2,207 平方尺205 m²33RM 492,000–RM 743,894发展商开价
第 5 座已建 100%半独立式洋房2 层3,401 平方尺316 m²22RM 776,020–RM 1,206,460发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。