发展商售价范围RM 160,000–RM 570,000
准证有效至2023年4月25日
规划单位数64
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Ewalim Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 半独立式洋房 |
| 地点 | Kulim,吉打 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。登记册中只有 2 个项目,不足以构成交付记录。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
半独立式洋房
第 1 座已建 100%1,410 平方尺131 m²26RM 160,000发展商开价
第 2 座已建 100%1,410 平方尺131 m²14RM 311,600–RM 482,000发展商开价
第 3 座已建 100%1,410 平方尺131 m²10RM 266,000发展商开价
第 4 座已建 100%2,400 平方尺223 m²10RM 500,000–RM 570,000发展商开价
第 5 座已建 100%1,410 平方尺131 m²4RM 266,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。