发展商售价范围RM 25,000–RM 365,000
准证有效至2012年6月3日
规划单位数394
工程进度60%
项目资料
| 发展商 | Villaland Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 半独立式洋房、店屋(G)、排屋 |
| 地点 | Segamat,柔佛 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 施工中 Lancar |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 0%排屋1 层未注明89RM 170,000–RM 249,064发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层未注明87RM 95,000–RM 130,456发展商开价
第 3 座已建 100%排屋2 层721 平方尺67 m²70RM 25,000–RM 35,390发展商开价
第 4 座已建 0%排屋2 层未注明47RM 50,000–RM 67,180发展商开价
第 5 座已建 98%排屋2 层未注明27RM 25,000–RM 35,390发展商开价
第 6 座已建 100%店屋(G)2 层未注明25RM 350,000–RM 365,000发展商开价
第 7 座已建 0%排屋1 层未注明23RM 50,000–RM 66,810发展商开价
第 8 座已建 100%店屋(G)2 层未注明12RM 250,000–RM 305,934发展商开价
第 9 座已建 100%半独立式洋房1 层未注明10RM 160,000–RM 196,260发展商开价
第 10 座已建 0%半独立式洋房1 层未注明4RM 243,544–RM 264,740发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。