发展商售价范围RM 72,000–RM 932,320
准证有效至2025年5月5日
规划单位数160
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Induk Legasi Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Seremban,森美兰 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
排屋
第 1 座已建 100%807 平方尺75 m²32RM 72,000–RM 239,800发展商开价
第 2 座已建 100%1,787 平方尺166 m²32RM 428,000–RM 765,520发展商开价
第 3 座已建 100%1,012 平方尺94 m²26RM 225,000–RM 475,520发展商开价
第 4 座已建 100%1,087 平方尺101 m²25RM 305,300–RM 644,960发展商开价
第 5 座已建 100%1,195 平方尺111 m²23RM 324,000–RM 749,600发展商开价
第 6 座已建 100%2,067 平方尺192 m²22RM 445,000–RM 932,320发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。