发展商售价范围RM 35,000–RM 258,420
准证有效至2009年3月17日
规划单位数591
工程进度62%
项目资料
| 发展商 | Rhea Zadani Corporation Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 组屋/公寓、排屋 |
| 地点 | Kuala Langat,雪兰莪 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 烂尾(Terbengkalai) |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%组屋/公寓5 层6,997 平方尺650 m²144RM 35,000发展商开价
第 2 座已建 100%组屋/公寓5 层8,590 平方尺798 m²90RM 61,908–RM 78,086发展商开价
第 3 座已建 0%排屋2 层未注明86RM 126,000–RM 159,440发展商开价
第 4 座已建 0%排屋2 层未注明81RM 146,880–RM 258,420发展商开价
第 5 座已建 98%组屋/公寓5 层8,590 平方尺798 m²50RM 61,908–RM 78,086发展商开价
第 6 座已建 98%组屋/公寓5 层8,590 平方尺798 m²50RM 61,908–RM 78,086发展商开价
第 7 座已建 98%组屋/公寓4 层8,267 平方尺768 m²48RM 58,188–RM 116,961发展商开价
第 8 座已建 0%组屋/公寓4 层未注明42RM 58,188–RM 116,961发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。