发展商售价范围RM 35,000–RM 330,000
准证有效至2004年11月10日
规划单位数115
工程进度3%
项目资料
| 发展商 | Realistic Construction Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、店屋(G) |
| 地点 | Bentong,彭亨 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CFO) Siap Dengan CFO |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 3%排屋1 层未注明72RM 82,800–RM 114,800发展商开价
第 2 座已建 3%排屋1 层未注明19RM 35,000–RM 84,000发展商开价
第 3 座已建 3%排屋1 层未注明18RM 59,988–RM 87,000发展商开价
第 4 座已建 3%店屋(G)2 层未注明6RM 185,000–RM 330,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。