发展商售价范围RM 35,000–RM 523,880
准证有效至2018年8月28日
规划单位数120
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Gpc Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、独立式洋房、半独立式洋房 |
| 地点 | Kota Setar,吉打 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。38 个项目中有 26 个已完工(CCC 或 CFO)。5 个仍在施工。6 个准证已取消。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层947 平方尺88 m²37RM 282,520–RM 407,780发展商开价
第 2 座已建 100%半独立式洋房1 层1,001 平方尺93 m²36RM 378,770–RM 474,910发展商开价
第 3 座已建 100%排屋1 层743 平方尺69 m²31RM 35,000–RM 88,780发展商开价
第 4 座已建 100%排屋1 层958 平方尺89 m²13RM 278,000–RM 343,230发展商开价
第 5 座已建 100%独立式洋房1 层1,475 平方尺137 m²2RM 501,260–RM 523,880发展商开价
第 6 座已建 100%排屋1 层未注明1RM 387,680发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。