发展商售价范围RM 1,058,800–RM 2,324,000
准证有效至2027年8月7日
规划单位数86
工程进度80%
项目资料
| 发展商 | Keck Seng (Malaysia) Berhad |
|---|---|
| 房型 | 半独立式洋房、簇群式洋房 |
| 地点 | Johor Bahru,柔佛 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 施工中 Lancar |
KPKT 对这家发展商的记录。41 个项目中有 35 个已完工(CCC 或 CFO)。6 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 80%簇群式洋房2 层 · 4 房 · 4 卫2,303 平方尺214 m²42RM 1,138,800–RM 1,278,800发展商开价
第 2 座已建 80%簇群式洋房2 层 · 4 房 · 4 卫2,519 平方尺234 m²24RM 1,231,800–RM 1,688,800发展商开价
第 3 座已建 80%簇群式洋房2 层 · 4 房 · 4 卫2,110 平方尺196 m²14RM 1,058,800–RM 1,134,800发展商开价
第 4 座已建 80%半独立式洋房2 层 · 4 房 · 5 卫3,057 平方尺284 m²4RM 1,911,000–RM 2,324,000发展商开价
第 5 座已建 80%半独立式洋房2 层2,949 平方尺274 m²2RM 1,538,000–RM 1,604,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。